Ukuxhaswa okuphathekayo (indawo yepuleti engaphezulu kwe-caster)
Plate super state ne-caster yeplanethi ye-graniteraface kanye neplate yensimbi yensimbi.
● Nge-caster yokunyakaza okulula.
● Kwenziwe ukusebenzisa impahla yamapayipi esikwele ngokugcizelelwa kokuqina ne-eas yokusebenzisa.
● Kuklanyelwe ukuze ukunemba okuphezulu kwepuleti komhlaba kuzogcinwa isikhathi eside
● Ukuphakama kusuka endaweni ephezulu yepuleti phezulu kuya emaflokhi ngu-750mm. Kodwa-ke, singenza nezinye izilinganiso ngokuya ngesidingo sakho.
* Singakwazi ukukhiqiza imikhiqizo yesilinganiso esikhethekile, imikhiqizo enenqubo yokuvimbela ukuwa noma ngezintaba ezikhethekile.
Isilinganiso sepuleti elingaphezulu | Ikhodi No. | Ipayipi elikwele (MM) | Cha. Yemilenze yokusekela (Ama-PC) | Isikulufa sokulungisa (MM) | Indawo ephezulu yepuleti ephezulu Ukuphakama (mm) | Okuninginingi (kg) |
750 × 500 | Zh203 | 75 × 75 | 5 | M16 | I-850 | 65 |
I-1000 × 750 | ZH204 | 80 | ||||
I-1000 × 1000 | ZH205 | 95 | ||||
I-1500 × 1000 | ZH206 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | ZH207 | 7 | I-M20 | 125 | ||
I-2000 × 1500 | ZH208 | 145 | ||||
3000 × 1500 | ZH209 | 9 | 155 |
Ingaphezulu Petomeasurement | Ikhodi No. | Ipayipi elikwele (MM) | Cha. Yemilenze yokusekela (Ama-PC) | Isikulufa sokulungisa (MM) | Indawo ephezulu yepuleti ephezulu Ukuphakama (mm) | Ubunzima (kg) |
750 × 500 | Zh403 | 75 × 75 | 5 | M16 | I-850 | 65 |
I-1000 × 750 | Zh404 | 80 | ||||
I-1000 × 1000 | Zh405 | 95 | ||||
I-1500 × 1000 | Zh406 | 80 × 80 | 105 | |||
2000 × 1000 | Zh407 | 7 | 125 | |||
I-2000 × 1500 | Zh408 | 145 | ||||
3000 × 1500 | Zh409 | 185 |
IKHWALITHI YOKULAWULA
Uma ungakwazi ukukala okuthile, awukwazi ukukuqonda!
Uma ungakwazi ukukuqonda.ukulawula!
Uma ungakwazi ukuyilawula, awukwazi ukuyithuthukisa!
Imininingwane engaphezulu sicela uchofoze lapha: Zhonghui qc
Zhonghui im, umlingani wakho weMetrology, akusize uphumelele kalula.
Izitifiketi namalungelo ethu:
Izitifiketi namalungelo obunikazi kungukubonisa amandla enkampani. Ukuqashelwa komphakathi kwenkampani.
Izitifiketi ezingaphezulu Sicela uchofoze lapha:I-Innociation & Technologies - I-Zhonghui Intelligent Intelligent Commor (JINAN) Group CO.